goos: linux
goarch: amd64
pkg: sync-map-bench
cpu: AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics
BenchmarkMaps/parallel/read/1/RWMutex-12         	10513032	        18.58 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/1/RWMutex-12         	 7198050	        21.45 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/1/RWMutex-12         	10548988	        17.24 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/1/RWMutex-12         	 6948865	        22.61 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/1/RWMutex-12         	10544511	        17.88 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/1/SyncMap-12         	 4364824	        46.88 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/1/SyncMap-12         	 4473559	        39.77 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/1/SyncMap-12         	 3364514	        49.87 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/1/SyncMap-12         	 4285224	        49.29 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/1/SyncMap-12         	 3361821	        46.04 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/1/RWMutex-12      	10012864	        17.37 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/1/RWMutex-12      	 7243723	        21.93 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/1/RWMutex-12      	 9975276	        20.21 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/1/RWMutex-12      	10281794	        20.69 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/1/RWMutex-12      	 6931981	        21.80 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/1/SyncMap-12      	 3113518	        53.14 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/1/SyncMap-12      	 4092189	        52.18 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/1/SyncMap-12      	 4040424	        44.69 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/1/SyncMap-12      	 4055026	        52.01 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/1/SyncMap-12      	 4034061	        52.47 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/1/RWMutex-12      	 9364897	        19.08 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/1/RWMutex-12      	 6304296	        24.40 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/1/RWMutex-12      	 8377527	        19.02 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/1/RWMutex-12      	 9597372	        22.42 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/1/RWMutex-12      	 9291420	        19.12 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/1/SyncMap-12      	 3435428	        62.38 ns/op	       5 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/1/SyncMap-12      	 3454621	        61.88 ns/op	       5 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/1/SyncMap-12      	 3402470	        52.63 ns/op	       5 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/1/SyncMap-12      	 3384178	        51.12 ns/op	       5 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/1/SyncMap-12      	 3464835	        52.68 ns/op	       5 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/1/RWMutex-12      	 6782061	        31.09 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/1/RWMutex-12      	 4854442	        32.05 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/1/RWMutex-12      	 6963649	        30.69 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/1/RWMutex-12      	 4828641	        31.52 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/1/RWMutex-12      	 7000219	        31.24 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/1/SyncMap-12      	 2189174	        98.90 ns/op	      27 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/1/SyncMap-12      	 2127420	        82.79 ns/op	      27 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/1/SyncMap-12      	 2141652	        98.81 ns/op	      27 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/1/SyncMap-12      	 2103362	        83.00 ns/op	      27 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/1/SyncMap-12      	 1526682	       103.2 ns/op	      27 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/1/RWMutex-12        	 6905535	        30.81 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/1/RWMutex-12        	 7027428	        31.00 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/1/RWMutex-12        	 6404310	        31.79 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/1/RWMutex-12        	 6964408	        26.81 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/1/RWMutex-12        	 6828120	        31.26 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/1/SyncMap-12        	 1238576	       140.7 ns/op	      55 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/1/SyncMap-12        	 1229608	       133.6 ns/op	      55 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/1/SyncMap-12        	 1157767	       141.7 ns/op	      55 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/1/SyncMap-12        	 1168168	       140.8 ns/op	      55 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/1/SyncMap-12        	 1538463	       113.7 ns/op	      55 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/miss/1/RWMutex-12         	 8128080	        19.50 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/miss/1/RWMutex-12         	11803681	        17.51 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/miss/1/RWMutex-12         	11562129	        18.54 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/miss/1/RWMutex-12         	11431041	        15.99 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/miss/1/RWMutex-12         	11471482	        18.23 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/miss/1/SyncMap-12         	 5390634	        33.28 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/miss/1/SyncMap-12         	 5381365	        33.12 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/miss/1/SyncMap-12         	 5363871	        38.70 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/miss/1/SyncMap-12         	 5351492	        39.35 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/miss/1/SyncMap-12         	 5300527	        39.46 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/churn/1/RWMutex-12        	 2879636	        73.10 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/churn/1/RWMutex-12        	 2917322	        63.55 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/churn/1/RWMutex-12        	 2568655	        63.04 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/churn/1/RWMutex-12        	 2938107	        61.80 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/churn/1/RWMutex-12        	 2883175	        72.14 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/churn/1/SyncMap-12        	 1000000	       197.3 ns/op	      55 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/churn/1/SyncMap-12        	 1085985	       165.5 ns/op	      55 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/churn/1/SyncMap-12        	 1000000	       183.6 ns/op	      55 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/churn/1/SyncMap-12        	 1079752	       165.9 ns/op	      55 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/churn/1/SyncMap-12        	 1000000	       199.1 ns/op	      55 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/disjoint/1/RWMutex-12     	 6641946	        26.60 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/disjoint/1/RWMutex-12     	 5720480	        26.78 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/disjoint/1/RWMutex-12     	 6928998	        31.31 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/disjoint/1/RWMutex-12     	 6776725	        31.64 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/disjoint/1/RWMutex-12     	 6611546	        32.18 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/disjoint/1/SyncMap-12     	 2136829	        83.54 ns/op	      27 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/disjoint/1/SyncMap-12     	 2120569	        90.68 ns/op	      27 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/disjoint/1/SyncMap-12     	 1873138	       102.1 ns/op	      27 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/disjoint/1/SyncMap-12     	 2116106	        83.57 ns/op	      27 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/disjoint/1/SyncMap-12     	 2141050	       100.2 ns/op	      27 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/loadorstore/1/RWMutex-12  	 6537139	        27.23 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/loadorstore/1/RWMutex-12  	 6529035	        32.21 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/loadorstore/1/RWMutex-12  	 6601666	        27.16 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/loadorstore/1/RWMutex-12  	 6316671	        32.39 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/loadorstore/1/RWMutex-12  	 6588795	        27.28 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/loadorstore/1/SyncMap-12  	 3174618	        66.61 ns/op	       7 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/loadorstore/1/SyncMap-12  	 3202984	        56.99 ns/op	       7 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/loadorstore/1/SyncMap-12  	 3150704	        66.37 ns/op	       7 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/loadorstore/1/SyncMap-12  	 2988402	        55.44 ns/op	       7 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/loadorstore/1/SyncMap-12  	 3205022	        65.33 ns/op	       7 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/2/RWMutex-12         	 3657518	        41.38 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/2/RWMutex-12         	 4063738	        41.80 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/2/RWMutex-12         	 4954425	        36.44 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/2/RWMutex-12         	 4928240	        40.37 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/2/RWMutex-12         	 4988785	        37.21 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/2/SyncMap-12         	 8704872	        21.58 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/2/SyncMap-12         	 8824796	        19.74 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/2/SyncMap-12         	 8282964	        20.42 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/2/SyncMap-12         	 8246522	        21.31 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/2/SyncMap-12         	 8139752	        19.74 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/2/RWMutex-12      	 2972556	        57.64 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/2/RWMutex-12      	 3141388	        69.52 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/2/RWMutex-12      	 2390228	        72.03 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/2/RWMutex-12      	 2758444	        70.50 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/2/RWMutex-12      	 2520207	        74.75 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/2/SyncMap-12      	 5618852	        27.30 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/2/SyncMap-12      	 5990600	        27.24 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/2/SyncMap-12      	 6277498	        24.21 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/2/SyncMap-12      	 6060394	        25.48 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/2/SyncMap-12      	 7310936	        25.32 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/2/RWMutex-12      	 2140581	        82.27 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/2/RWMutex-12      	 2114509	        85.48 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/2/RWMutex-12      	 2105488	        84.71 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/2/RWMutex-12      	 3718428	        85.12 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/2/RWMutex-12      	 2246026	        90.65 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/2/SyncMap-12      	 4057171	        45.45 ns/op	       5 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/2/SyncMap-12      	 4825813	        36.98 ns/op	       5 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/2/SyncMap-12      	 5438678	        41.24 ns/op	       5 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/2/SyncMap-12      	 4585730	        38.84 ns/op	       5 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/2/SyncMap-12      	 5745313	        41.67 ns/op	       5 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/2/RWMutex-12      	 2337819	        98.64 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/2/RWMutex-12      	 1685538	       107.7 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/2/RWMutex-12      	 1669906	       138.1 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/2/RWMutex-12      	 1710319	       122.0 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/2/RWMutex-12      	 1611964	       116.7 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/2/SyncMap-12      	 1698501	       102.4 ns/op	      27 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/2/SyncMap-12      	 3344864	        86.94 ns/op	      27 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/2/SyncMap-12      	 2239788	        90.41 ns/op	      27 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/2/SyncMap-12      	 2092023	        77.21 ns/op	      27 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/2/SyncMap-12      	 1689237	        95.83 ns/op	      27 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/2/RWMutex-12        	 1419960	       117.9 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/2/RWMutex-12        	 1288383	       130.5 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/2/RWMutex-12        	 1835282	       120.6 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/2/RWMutex-12        	 1238436	       157.9 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/2/RWMutex-12        	 1000000	       159.5 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/2/SyncMap-12        	 1444974	       108.2 ns/op	      55 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/2/SyncMap-12        	 2413280	       125.3 ns/op	      55 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/2/SyncMap-12        	 1000000	       150.6 ns/op	      55 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/2/SyncMap-12        	 1467037	       127.2 ns/op	      55 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/2/SyncMap-12        	  983703	       153.5 ns/op	      55 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/miss/2/RWMutex-12         	 5636340	        34.19 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/miss/2/RWMutex-12         	 5281482	        38.76 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/miss/2/RWMutex-12         	 5531856	        33.87 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/miss/2/RWMutex-12         	 7553050	        39.59 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/miss/2/RWMutex-12         	 5540236	        35.12 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/miss/2/SyncMap-12         	10454055	        17.28 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/miss/2/SyncMap-12         	10558971	        18.64 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/miss/2/SyncMap-12         	10523720	        19.25 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/miss/2/SyncMap-12         	 8461730	        18.59 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/miss/2/SyncMap-12         	 9452104	        18.70 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/churn/2/RWMutex-12        	  617287	       307.2 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/churn/2/RWMutex-12        	  681830	       318.1 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/churn/2/RWMutex-12        	  909484	       314.7 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/churn/2/RWMutex-12        	  713518	       280.6 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/churn/2/RWMutex-12        	  588558	       255.4 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/churn/2/SyncMap-12        	  995227	       171.5 ns/op	      55 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/churn/2/SyncMap-12        	 1665553	       169.3 ns/op	      55 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/churn/2/SyncMap-12        	 1624732	       160.0 ns/op	      55 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/churn/2/SyncMap-12        	 1000000	       172.2 ns/op	      55 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/churn/2/SyncMap-12        	  974198	       162.5 ns/op	      55 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/disjoint/2/RWMutex-12     	 1000000	       160.9 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/disjoint/2/RWMutex-12     	 1730617	       109.4 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/disjoint/2/RWMutex-12     	 1738009	       136.5 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/disjoint/2/RWMutex-12     	 1000000	       150.9 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/disjoint/2/RWMutex-12     	 1781560	       116.8 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/disjoint/2/SyncMap-12     	 2898277	        85.68 ns/op	      27 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/disjoint/2/SyncMap-12     	 2880873	        56.53 ns/op	      27 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/disjoint/2/SyncMap-12     	 2749542	        87.03 ns/op	      27 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/disjoint/2/SyncMap-12     	 2991620	        90.62 ns/op	      27 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/disjoint/2/SyncMap-12     	 2356330	        70.19 ns/op	      27 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/loadorstore/2/RWMutex-12  	 2873631	        78.74 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/loadorstore/2/RWMutex-12  	 2294725	       106.2 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/loadorstore/2/RWMutex-12  	 2455540	       101.2 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/loadorstore/2/RWMutex-12  	 1810017	       104.6 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/loadorstore/2/RWMutex-12  	 1633202	       108.2 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/loadorstore/2/SyncMap-12  	 5644096	        31.87 ns/op	       7 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/loadorstore/2/SyncMap-12  	 5631639	        31.64 ns/op	       7 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/loadorstore/2/SyncMap-12  	 5745630	        30.75 ns/op	       7 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/loadorstore/2/SyncMap-12  	 5568699	        32.19 ns/op	       7 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/loadorstore/2/SyncMap-12  	 6363093	        28.35 ns/op	       7 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/3/RWMutex-12         	 4076289	        37.56 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/3/RWMutex-12         	 3453037	        44.59 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/3/RWMutex-12         	 4579452	        37.78 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/3/RWMutex-12         	 4443930	        41.13 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/3/RWMutex-12         	 3959815	        40.29 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/3/SyncMap-12         	11543721	        13.23 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/3/SyncMap-12         	11077327	        13.77 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/3/SyncMap-12         	10675572	        14.11 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/3/SyncMap-12         	10892674	        14.80 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/read/3/SyncMap-12         	12091226	        13.15 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/3/RWMutex-12      	 3071904	        63.94 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/3/RWMutex-12      	 2255188	        91.51 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/3/RWMutex-12      	 2031153	        75.84 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/3/RWMutex-12      	 2078547	        79.11 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/3/RWMutex-12      	 1953866	        92.31 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/3/SyncMap-12      	 9788041	        16.87 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/3/SyncMap-12      	10534513	        16.09 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/3/SyncMap-12      	 9759500	        16.34 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/3/SyncMap-12      	10581848	        16.95 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed99/3/SyncMap-12      	10162750	        16.51 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/3/RWMutex-12      	 5518972	       100.6 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/3/RWMutex-12      	 1781972	        93.75 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/3/RWMutex-12      	 1640580	       101.7 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/3/RWMutex-12      	 1943076	        95.84 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/3/RWMutex-12      	 1672221	        91.11 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/3/SyncMap-12      	 6239886	        27.02 ns/op	       5 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/3/SyncMap-12      	 6766390	        27.69 ns/op	       5 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/3/SyncMap-12      	 6772046	        29.07 ns/op	       5 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/3/SyncMap-12      	 7810790	        26.36 ns/op	       5 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed90/3/SyncMap-12      	 6994429	        26.43 ns/op	       5 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/3/RWMutex-12      	 1875496	       108.4 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/3/RWMutex-12      	 1429311	       105.3 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/3/RWMutex-12      	 2028516	       119.2 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/3/RWMutex-12      	 2329171	       133.9 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/3/RWMutex-12      	 2444180	       105.7 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/3/SyncMap-12      	 3281397	        62.25 ns/op	      27 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/3/SyncMap-12      	 2997663	        60.37 ns/op	      27 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/3/SyncMap-12      	 3070878	        57.08 ns/op	      27 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/3/SyncMap-12      	 3487629	        58.78 ns/op	      27 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/mixed50/3/SyncMap-12      	 3068344	        60.00 ns/op	      27 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/3/RWMutex-12        	 2925332	       164.8 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/3/RWMutex-12        	 1000000	       154.7 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/3/RWMutex-12        	 1000000	       161.7 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/3/RWMutex-12        	 1917074	       133.9 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/3/RWMutex-12        	 1000000	       169.6 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/3/SyncMap-12        	 2075146	        83.95 ns/op	      55 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/3/SyncMap-12        	 1920579	        84.76 ns/op	      55 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/3/SyncMap-12        	 2100574	        83.89 ns/op	      55 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/3/SyncMap-12        	 1813642	        85.86 ns/op	      55 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/write/3/SyncMap-12        	 1873810	        95.30 ns/op	      55 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/miss/3/RWMutex-12         	 3829110	        40.71 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/miss/3/RWMutex-12         	 4146158	        40.05 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkMaps/parallel/miss/3/RWMutex-12         	 4256564	        41.20 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
